Q. nominative grammar.
The nominative form in Quenya is used for subject of a sentence and is unmarked. It is simply the base form of the noun if singular, or its simple dual, plural or partitive plural forms if non-singular. The verb must be inflected into either the dual or plural to agree with the subject noun. There does not appear to be a special “partitive plural” verb inflection, so presumably the verb would be inflected in the plural for partitive plural subjects, but we have no examples:
Since it is unmarked, the nominative form usually precedes the verb, as above. However, since other noun cases are marked in Quenya and there is a greater range of subject-verb agreement, the order of words in Quenya is freer than in English, especially in poetry. Compare the following poetic phrase with its more ordinary non-poetic phrase (with English gloss modified to better illustrate actual word order):
In the poetic phrase lumbule “shadow” must be the subject, because if tier “paths” were the subject, the verb would need to be in the plural: unduláver rather than unduláve. The Quenya phrase is thus unambiguous despite its strange word order, unlike its English equivalent.
In ancient Common Eldarin, there was a distinct “subjective” form used with certain noun classes, notably some nouns marked the subject with a lengthened vowel (PE21/62, 66, 75). There was also a special subjective plural suffix -(ī)m (PE21/58; 77). Both these ancient subjective inflections were lost, except in the case of monosyllables, where the ancient long vowel was reanalyzed as a distinction between the base form and the noun stem, such as in nér “man” vs. stem ner-. The Common Eldarin origin of this distinction was nēr subject vs. nĕr object, with the object form being the basis of future inflected forms (PE21/76).
Conceptual Development: In the Early Qenya Grammar of the 1920s, the nominative form was unmarked (PE14/43, 73). In a set of Qenya Declensions charts from later in the 1920s, Tolkien introduced a distinct nominative marker -n, but only for vocalic nouns and plural forms, not the consonantal singular (PE16/111-115). This nominative marker still appeared in the lengthy Declension of Nouns from the early 1930s (PE21/1-41) and several declension charts written after it (PE21/42-52) but disappeared from the declension charts written after these (PE21/53-54; Plotz).
There is a possible “last gasp” of this nominative marker in some notes from the 1960s in the archaic plural (nominative?) form lassin, but the wording is ambiguous:
Syntactically the loss of distinction of nominative/accusative, lassi accusative as nominative (for lassin), fanyar, (ilye) tier are nominative for accusative (PE17/76).
It is also possibly that lassin is an Old Quenya or Classical Quenya nominative plural derived from the Common Eldarin nominative plural suffix -(ī)m, mentioned above.
Element In
ᴹQ. nominative grammar.
| Examples (nominative) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a· | “indef.” | [← a¹] | ✧ PE23/77 | ||||||
| ahtumat | [← ahtumat] | ✧ PE21/37 | |||||||
| †oio | [← oio] | ✧ PE21/12 | |||||||
| oiun | [← oio] | ✧ PE21/12 | |||||||
| oio | [← oio] | ✧ PE21/12 | |||||||
| Alari | [← Alari] | ✧ PE21/41 | |||||||
| aman | “bond” | [← aman] | ✧ PE21/34 | ||||||
| ambor | [← ambor] | ✧ PE21/33 | |||||||
| andul | [← andul] | ✧ PE21/34 | |||||||
| arat | [← arat] | ✧ PE21/35 | |||||||
| Astulat | “Bony Ridge” | [← Astulat] | ✧ PE21/37 | ||||||
| kalion | [← Kalion] | ✧ PE21/37 | |||||||
| [kalm]an | [← kalma] | ✧ PE21/52 | |||||||
| kas | [← kas¹] | ✧ PE21/22 | |||||||
| kiryan | [← kirya] | ✧ PE21/4 | |||||||
| kiryan | [← kirya] | ✧ PE21/46 | |||||||
| kirya | [← kirya] | ✧ PE21/53 | |||||||
| kiryan | [← kirya] | ✧ VT28/8 | |||||||
| vainar | [← †vainar] | ✧ PE21/36 | |||||||
| veaner | “sailor” | [← veaner²] | ✧ PE21/36 | ||||||
| Koiviénen | [← Kuiviénen] | ✧ PE21/36 | |||||||
| e· | “sg. 3 a.” | [← e] | ✧ PE23/75 | ||||||
| e· | “sg. 3 a.” | [← e] | ✧ PE23/77 | ||||||
| e· | “sg. 3 a.” | [← e] | ✧ PE23/77 | ||||||
| Earendel | [← Earendel] | ✧ PE21/34 | |||||||
| en | [← en] | ✧ VT36/8 | |||||||
| enta | [← enta] | ✧ VT36/8 | |||||||
| ensi | [← ente] | ✧ VT36/8 | |||||||
| entu | [← ento] | ✧ VT36/8 | |||||||
| este | “sg. 3b” | [← este] | ✧ PE23/79 | ||||||
| théte | “sg. 3b” | [← este] | ✧ PE23/79 | ||||||
| falmarin | [← Falmarin] | ✧ PE21/36 | |||||||
| fas | [← fas] | ✧ PE21/26 | |||||||
| filet | [← filet] | ✧ PE21/35 | |||||||
| filit | [← filit] | ✧ PE21/52 | |||||||
| ha· | “abstract” | [← ha] | ✧ PE23/75 | ||||||
| hat | [← hat] | ✧ PE21/27 | |||||||
| helen | [← helen] | ✧ PE21/34 | |||||||
| hen | [← hen] | ✧ PE21/52 | |||||||
| hōn | [← hó] | ✧ PE21/38 | |||||||
| hōn | [← hón] | ✧ PE21/23 | |||||||
| hōn | [← hón] | ✧ PE21/52 | |||||||
| hūn | [← hún] | ✧ PE21/24 | |||||||
| the· | “sg. 3 b.” | [← †the] | ✧ PE23/75 | ||||||
| the· | “Pl. 3 b.” | [← †the] | ✧ PE23/75 | ||||||
| se· | “Pl. 3 b.” | [← †the] | ✧ PE23/75 | ||||||
| ilduman | [← ilduma] | ✧ PE21/4 | |||||||
| ilūa | [← ilu] | ✧ PE23/105 | |||||||
| ilūr | “the whole” | [← ilu] | ✧ PE23/105 | ||||||
| issin | “pl. 3a” | [← intin] | ✧ PE23/79 | ||||||
| intin | “pl. 3a” | [← intin] | ✧ PE23/79 | ||||||
| inye | “sg. 1” | [← inye] | ✧ PE23/79 | ||||||
| elte | “sg. 3a” | [← elte] | ✧ PE23/79 | ||||||
| éte | “sg. 3a” | [← elte] | ✧ PE23/79 | ||||||
| ette | “sg. 3a” | [← elte] | ✧ PE23/79 | ||||||
| é | “sg. 3a” | [← elte] | ✧ PE23/79 | ||||||
| istin | “pl. 3b” | [← issin] | ✧ PE23/79 | ||||||
| issin | “pl. 3b” | [← issin] | ✧ PE23/79 | ||||||
| †iste | [← istya] | ✧ PE21/13 | |||||||
| istin | [← istya] | ✧ PE21/13 | |||||||
| †[miu]in | [← istya] | ✧ PE21/13 | |||||||
| kaimasan | [← kaimasan] | ✧ PE21/37 | |||||||
| ke· | “sg. 2 a.” | [← ke] | ✧ PE23/75 | ||||||
| ke· | “sg. 2 a.” | [← ke] | ✧ PE23/77 | ||||||
| ké | “sg. 2a” | [← ke] | ✧ PE23/79 | ||||||
| tyéke | “sg. 2a” | [← ke] | ✧ PE23/79 | ||||||
| ketye | “sg. 2a” | [← ke] | ✧ PE23/79 | ||||||
| †kelulin | [← kelulinde] | ✧ PE21/10 | |||||||
| kelulinden | [← kelulinde] | ✧ PE21/10 | |||||||
| kelut | “rivulet” | [← kelut] | ✧ PE21/35 | ||||||
| untamon | [← untamo] | ✧ PE21/5 | |||||||
| laman | [← laman] | ✧ PE21/28 | |||||||
| †lamon | [← laman] | ✧ PE21/28 | |||||||
| lassen | [← lasse] | ✧ PE21/6 | |||||||
| lassen | [← lasse] | ✧ PE21/47 | |||||||
| lasse | [← lasse] | ✧ PE21/53 | |||||||
| [lass]en | [← lasse] | ✧ VT28/8 | |||||||
| le· | “sg. 2 b.” | [← le¹] | ✧ PE23/75 | ||||||
| le· | “sg. 2 b.” | [← le¹] | ✧ PE23/77 | ||||||
| lé | “sg. 2b” | [← le¹] | ✧ PE23/79 | ||||||
| léle | “sg. 2b” | [← le¹] | ✧ PE23/79 | ||||||
| †lesto | [← lesto] | ✧ PE21/12 | |||||||
| lestun | [← lesto] | ✧ PE21/12 | |||||||
| let | [← let] | ✧ PE21/26 | |||||||
| †linde | [← linde²] | ✧ PE21/10 | |||||||
| linden | [← linde²] | ✧ PE21/10 | |||||||
| †lopotun | [← lopotundo] | ✧ PE21/11 | |||||||
| [lopo]tundon | [← lopotundo] | ✧ PE21/11 | |||||||
| †lopotun | [← lopotundo] | ✧ PE21/31 | |||||||
| lopotundo(n) | [← lopotundo] | ✧ PE21/31 | |||||||
| mān | [← †má³] | ✧ PE21/38 | |||||||
| mál | [← mál] | ✧ PE21/24 | |||||||
| mallen | [← malle] | ✧ PE21/44 | |||||||
| †malo | [← malo²] | ✧ PE21/12 | |||||||
| malun | [← malo²] | ✧ PE21/12 | |||||||
| mar | [← mar] | ✧ PE21/27 | |||||||
| me· | “pl. 1 a.” | [← me] | ✧ PE23/75 | ||||||
| me· | “pl. 1 a.” | [← me] | ✧ PE23/77 | ||||||
| mé | “pl. 1a” | [← me] | ✧ PE23/79 | ||||||
| méme | “pl. 1a” | [← me] | ✧ PE23/79 | ||||||
| mintyen | [← mintye] | ✧ PE21/44 | |||||||
| miue | [← miue] | ✧ PE21/13 | |||||||
| †mulo | [← mulo] | ✧ PE21/11 | |||||||
| mulon | [← mulo] | ✧ PE21/11 | |||||||
| yat | [← yat²] | ✧ PE21/24 | |||||||
| kantelen | [← kantele] | ✧ PE21/44 | |||||||
| nēn | [← nén] | ✧ PE21/23 | |||||||
| nin | [← nin] | ✧ PE21/26 | |||||||
| nēr | [← nér] | ✧ PE21/20 | |||||||
| nêr | [← nér] | ✧ PE21/52 | |||||||
| ni· | “sg. 1” | [← ni] | ✧ PE23/75 | ||||||
| ni· | “sg. 1” | [← ni] | ✧ PE23/77 | ||||||
| ní | “sg. 1” | [← ni] | ✧ PE23/79 | ||||||
| níne | “sg. 1” | [← ni] | ✧ PE23/79 | ||||||
| nínye | “sg. 1” | [← ni] | ✧ PE23/79 | ||||||
| ni | “I” | [← ni] | ✧ SD/56 | ||||||
| nil | [← nil] | ✧ PE21/26 | |||||||
| Nú | [← Nú] | ✧ PE21/38 | |||||||
| olar | [← olar] | ✧ PE21/33 | |||||||
| ondon | [← ondo] | ✧ PE21/5 | |||||||
| Orome | [← Orome] | ✧ PE21/41 | |||||||
| oron | “mountain” | [← oron] | ✧ PE21/34 | ||||||
| pē-n | [← pé] | ✧ PE21/38 | |||||||
| peltas | [← peltas] | ✧ PE21/37 | |||||||
| pilen | [← pilen] | ✧ PE21/34 | |||||||
| pilin | [← pilin] | ✧ PE21/36 | |||||||
| pilin | [← pilin] | ✧ PE21/52 | |||||||
| pole | [← pole] | ✧ PE21/13 | |||||||
| †polin | [← pole] | ✧ PE21/13 | |||||||
| pole | [← pole] | ✧ PE21/13 | |||||||
| polin | [← pole] | ✧ VT28/8 | |||||||
| qelet | [← qelet] | ✧ PE21/35 | |||||||
| qen | [← Qen] | ✧ PE21/25 | |||||||
| qilir | [← qilir] | ✧ PE21/34 | |||||||
| rí | [← rí] | ✧ PE21/38 | |||||||
| sa | “pl. 3 b. [neuter]” | [← sa³] | ✧ PE23/77 | ||||||
| sa | “pl. 3 a. [neuter]” | [← sa³] | ✧ PE23/77 | ||||||
| sangan | [← sanga] | ✧ PE21/42 | |||||||
| saryan | [← sarya] | ✧ VT28/8 | |||||||
| se | “pl. 3 a.” | [← se¹] | ✧ PE23/77 | ||||||
| se | “pl. 3 a.” | [← se¹] | ✧ PE23/77 | ||||||
| sire | [← síre] | ✧ PE21/10 | |||||||
| siren | [← síre] | ✧ PE21/10 | |||||||
| soron | “eagle” | [← soron] | ✧ PE21/34 | ||||||
| sūt | [← sút] | ✧ PE21/24 | |||||||
| ta· | “sg. 3 b. [neuter]” | [← ta²] | ✧ PE23/77 | ||||||
| ta | “sg. 3 a. [neuter]” | [← ta²] | ✧ PE23/77 | ||||||
| tál | [← tál] | ✧ PE21/21 | |||||||
| talat | [← talat] | ✧ PE21/35 | |||||||
| †tambe | [← tambe] | ✧ PE21/13 | |||||||
| [tamb]in | [← tambe] | ✧ PE21/13 | |||||||
| Tampio | [← Tampio] | ✧ PE21/41 | |||||||
| tári | [← tári] | ✧ PE21/14 | |||||||
| se· | “Pl. 3 a.” | [← he¹] | ✧ PE23/75 | ||||||
| he· | “Pl. 3 a.” | [← he¹] | ✧ PE23/75 | ||||||
| hín | “pl. 3a” | [← he¹] | ✧ PE23/79 | ||||||
| hé | “pl. 3a” | [← he¹] | ✧ PE23/79 | ||||||
| hí | “pl. 3a” | [← he¹] | ✧ PE23/79 | ||||||
| †telko | [← telko] | ✧ PE21/12 | |||||||
| telkun | [← telko] | ✧ PE21/12 | |||||||
| telko | [← telko] | ✧ PE21/53 | |||||||
| pelkon | [← pelko] | ✧ PE21/48 | |||||||
| [pelk]on | [← pelko] | ✧ VT28/8 | |||||||
| telumet | [← telumet] | ✧ PE21/37 | |||||||
| telumet | [← telumet] | ✧ PE21/37 | |||||||
| tet | [← tet(ta)] | ✧ PE21/24 | |||||||
| thu· | “dual 3 b.” | [← thu] | ✧ PE23/75 | ||||||
| tu· | [← thu] | ✧ PE23/77 | |||||||
| thu· | “dual 3 b.” | [← thu] | ✧ PE23/77 | ||||||
| tē | [← tie] | ✧ PE21/40 | |||||||
| Tinúviel | [← Tinúviel] | ✧ PE21/35 | |||||||
| tó | [← tó] | ✧ PE21/40 | |||||||
| tu· | “dual 3 a.” | [← tu] | ✧ PE23/75 | ||||||
| thu· | [← tu] | ✧ PE23/77 | |||||||
| tu· | “dual 3 a.” | [← tu] | ✧ PE23/77 | ||||||
| †tundo | [← tundo²] | ✧ PE21/11 | |||||||
| tundon | [← tundo²] | ✧ PE21/11 | |||||||
| tyalien | [← tyalie] | ✧ PE21/44 | |||||||
| Valinor | [← Valinor] | ✧ PE21/36 | |||||||
| ñwe· | “pl. 1 b.” | [← nwe] | ✧ PE23/75 | ||||||
| qe· | “pl. 1 b.” | [← nwe] | ✧ PE23/77 | ||||||
| ñwé | “pl. 1b” | [← nwe] | ✧ PE23/79 | ||||||
| ñwéwe | “pl. 1b” | [← nwe] | ✧ PE23/79 | ||||||
| veru | [← veru¹] | ✧ PE21/15 | |||||||
| oiunt | [← oio] | dual | ✧ PE21/12 | ||||||
| [Ala]aryunt | [← Alari] | dual | ✧ PE21/41 | ||||||
| amanunt | [← aman] | dual | ✧ PE21/34 | ||||||
| amborunt | [← ambor] | dual | ✧ PE21/33 | ||||||
| andulunt | [← andul] | dual | ✧ PE21/34 | ||||||
| arukunt | [← arat] | dual | ✧ PE21/35 | ||||||
| arakunt | [← arat] | dual | ✧ PE21/35 | ||||||
| assant | [← assa²] | dual | ✧ VT36/8 | ||||||
| assint | [← asse] | dual | ✧ VT36/8 | ||||||
| assunt | [← asso] | dual | ✧ VT36/8 | ||||||
| [Astul]ahtunt | [← Astulat] | dual | ✧ PE21/37 | ||||||
| [kalm]at | [← kalma] | dual | ✧ PE21/52 | ||||||
| kiryant | [← kirya] | dual | ✧ PE21/4 | ||||||
| kiryat | [← kirya] | dual | ✧ PE21/46 | ||||||
| kiryat | [← kirya] | dual | ✧ PE21/54 | ||||||
| [kiry]aton | [← kirya] | dual | ✧ VT28/8 | ||||||
| [Earend]elunt | [← Earendel] | dual | ✧ PE21/34 | ||||||
| endunt | [← en] | dual | ✧ VT36/8 | ||||||
| falmarinunt | [← Falmarin] | dual | ✧ PE21/36 | ||||||
| fassunt | [← fas] | dual | ✧ PE21/26 | ||||||
| filekunt | [← filet] | dual | ✧ PE21/35 | ||||||
| hahtunt | [← hat] | dual | ✧ PE21/27 | ||||||
| helemunt | [← helen] | dual | ✧ PE21/34 | ||||||
| hendat | [← hen] | dual | ✧ PE21/52 | ||||||
| hent | [← hen] | dual | ✧ PE21/52 | ||||||
| homunt | [← hón] | dual | ✧ PE21/23 | ||||||
| †humunt | [← hón] | dual | ✧ PE21/23 | ||||||
| hununt | [← hún] | dual | ✧ PE21/24 | ||||||
| ildumat | [← ilduma] | dual | ✧ PE21/46 | ||||||
| [kaima]sambunt | [← kaimasan] | dual | ✧ PE21/37 | ||||||
| kēt | “dual 2a” | [← ke] | dual | ✧ PE23/80 | |||||
| tyéket | “dual 2a” | [← ke] | dual | ✧ PE23/80 | |||||
| kelutunt | [← kelut] | dual | ✧ PE21/35 | ||||||
| lamnunt | [← laman] | dual | ✧ PE21/28 | ||||||
| †lamunt | [← laman] | dual | ✧ PE21/28 | ||||||
| lassent | [← lasse] | dual | ✧ PE21/6 | ||||||
| lasset | [← lasse] | dual | ✧ PE21/48 | ||||||
| lasset | [← lasse] | dual | ✧ PE21/54 | ||||||
| lēt | “dual 2b” | [← le¹] | dual | ✧ PE23/80 | |||||
| lélet | “dual 2b” | [← le¹] | dual | ✧ PE23/80 | |||||
| lepsunt | [← let] | dual | ✧ PE21/26 | ||||||
| lindent | [← linde²] | dual | ✧ PE21/10 | ||||||
| mant | [← má¹] | dual | ✧ PE21/40 | ||||||
| mant | [← †má³] | dual | ✧ PE21/38 | ||||||
| malunt | [← malo²] | dual | ✧ PE21/12 | ||||||
| mardunt | [← mar] | dual | ✧ PE21/27 | ||||||
| mēt | “dual 1a” | [← me] | dual | ✧ PE23/80 | |||||
| mémet | “dual 1a” | [← me] | dual | ✧ PE23/80 | |||||
| yakunt | [← yat²] | dual | ✧ PE21/24 | ||||||
| nēnunt | [← nén] | dual | ✧ PE21/23 | ||||||
| ningunt | [← nin] | dual | ✧ PE21/26 | ||||||
| nerunt | [← nér] | dual | ✧ PE21/20 | ||||||
| nerat | [← nér] | dual | ✧ PE21/52 | ||||||
| nildunt | [← nil] | dual | ✧ PE21/26 | ||||||
| nindarint | [← nindari] | dual | ✧ PE21/14 | ||||||
| Nunt | [← Nú] | dual | ✧ PE21/38 | ||||||
| olarunt | [← olar] | dual | ✧ PE21/33 | ||||||
| ondont | [← ondo] | dual | ✧ PE21/5 | ||||||
| [Oro]ment | [← Orome] | dual | ✧ PE21/41 | ||||||
| orumunt | [← oron] | dual | ✧ PE21/34 | ||||||
| pent | [← pé] | dual | ✧ PE21/38 | ||||||
| [pel]taksunt | [← peltas] | dual | ✧ PE21/37 | ||||||
| pilenunt | [← pilen] | dual | ✧ PE21/34 | ||||||
| pilindunt | [← pilin] | dual | ✧ PE21/36 | ||||||
| pilindat | [← pilin] | dual | ✧ PE21/52 | ||||||
| [pol]yunt | [← pole] | dual | ✧ PE21/13 | ||||||
| qeletunt | [← qelet] | dual | ✧ PE21/35 | ||||||
| qendunt | [← Qen] | dual | ✧ PE21/25 | ||||||
| qilirunt | [← qilir] | dual | ✧ PE21/34 | ||||||
| riunt | [← rí] | dual | ✧ PE21/38 | ||||||
| sangat | [← sanga] | dual | ✧ PE21/43 | ||||||
| soronunt | [← soron] | dual | ✧ PE21/34 | ||||||
| sūtunt | [← sút] | dual | ✧ PE21/24 | ||||||
| talunt | [← tál] | dual | ✧ PE21/21 | ||||||
| talatunt | [← talat] | dual | ✧ PE21/35 | ||||||
| táriunt | [← tári] | dual | ✧ PE21/14 | ||||||
| telkot | [← telko] | dual | ✧ PE21/54 | ||||||
| pelkot | [← pelko] | dual | ✧ PE21/49 | ||||||
| telumettunt | [← telumet] | dual | ✧ PE21/37 | ||||||
| telumehtunt | [← telumet] | dual | ✧ PE21/37 | ||||||
| tent | [← tie] | dual | ✧ PE21/40 | ||||||
| †tundọnt | [← tundo²] | dual | ✧ PE21/11 | ||||||
| [tund]unt | [← tundo²] | dual | ✧ PE21/11 | ||||||
| [Vali]nórunt | [← Valinor] | dual | ✧ PE21/36 | ||||||
| ñwēt | “dual 1b” | [← nwe] | dual | ✧ PE23/80 | |||||
| ñwewet | “dual 1b” | [← nwe] | dual | ✧ PE23/80 | |||||
| verunt | [← veru¹] | dual | ✧ PE21/15 | ||||||
| ahtumátunt | [← ahtumat] | dual prosodic-lengthening | ✧ PE21/37 | ||||||
| veanérunt | [← veaner²] | dual prosodic-lengthening | ✧ PE21/36 | ||||||
| [Tinúvi]élunt | [← Tinúviel] | dual prosodic-lengthening | ✧ PE21/35 | ||||||
| thie | [← †the] | fem | ✧ PE23/86 | ||||||
| sier | [← se¹] | fem | ✧ PE23/86 | ||||||
| sī | [← se¹] | fem | ✧ PE23/86 | ||||||
| tie | “she, her” | [← te] | fem | ✧ PE23/86 | |||||
| their | [← †thi] | fem plural | ✧ PE23/86 | ||||||
| thier | [← †thi] | fem plural | ✧ PE23/86 | ||||||
| tier | [← se¹] | fem plural | ✧ PE23/86 | ||||||
| sier | [← ti¹] | fem plural | ✧ PE23/86 | ||||||
| tí | [← ti¹] | fem plural | ✧ PE23/86 | ||||||
| tiē | [← ti¹] | fem plural | ✧ PE23/86 | ||||||
| tie | [← ti¹] | fem plural | ✧ PE23/86 | ||||||
| thuo | [← †the] | masc | ✧ PE23/86 | ||||||
| suor | [← se¹] | masc | ✧ PE23/86 | ||||||
| suoi | [← se¹] | masc | ✧ PE23/86 | ||||||
| tuo | “he, him” | [← te] | masc | ✧ PE23/86 | |||||
| thuor | [← †thi] | masc plural | ✧ PE23/86 | ||||||
| thuoi | [← †thi] | masc plural | ✧ PE23/86 | ||||||
| thuor | [← †thi] | masc plural | ✧ PE23/86 | ||||||
| tuor | [← ti¹] | masc plural | ✧ PE23/86 | ||||||
| tuoi | [← ti¹] | masc plural | ✧ PE23/86 | ||||||
| ahtumatsin | [← ahtumat] | plural | ✧ PE21/32 | ||||||
| ahtumatsin | [← ahtumat] | plural | ✧ PE21/37 | ||||||
| [ahtu]mattulin | [← ahtumat] | plural | ✧ PE21/37 | ||||||
| †oiwin | [← oio] | plural | ✧ PE21/12 | ||||||
| oiwin | [← oio] | plural | ✧ PE21/12 | ||||||
| †oiulin | [← oio] | plural | ✧ PE21/12 | ||||||
| [Ala]arin | [← Alari] | plural | ✧ PE21/41 | ||||||
| [Ala]aryulin | [← Alari] | plural | ✧ PE21/41 | ||||||
| amanin | [← aman] | plural | ✧ PE21/34 | ||||||
| amborin | [← ambor] | plural | ✧ PE21/33 | ||||||
| andulin | [← andul] | plural | ✧ PE21/34 | ||||||
| andullin | [← andul] | plural | ✧ PE21/34 | ||||||
| arakin | [← arat] | plural | ✧ PE21/35 | ||||||
| [Astul]aksin | [← Astulat] | plural | ✧ PE21/37 | ||||||
| [Astul]ahtulin | [← Astulat] | plural | ✧ PE21/37 | ||||||
| [kalm]ir | [← kalma] | plural | ✧ PE21/52 | ||||||
| [kalm]in | [← kalma] | plural | ✧ PE21/52 | ||||||
| [kalm]ulin | [← kalma] | plural | ✧ PE21/52 | ||||||
| †kalumetsin | [← kalumet] | plural | ✧ PE21/37 | ||||||
| kalumettulin | [← kalumet] | plural | ✧ PE21/37 | ||||||
| karin | [← kas¹] | plural | ✧ PE21/22 | ||||||
| kiryalin | [← kirya] | plural | ✧ PE21/4 | ||||||
| †kiryain | [← kirya] | plural | ✧ PE21/8 | ||||||
| †kiryen | [← kirya] | plural | ✧ PE21/8 | ||||||
| †kiryar | [← kirya] | plural | ✧ PE21/46 | ||||||
| kiryain | [← kirya] | plural | ✧ PE21/46 | ||||||
| kiryalin | [← kirya] | plural | ✧ PE21/46 | ||||||
| kiryar | [← kirya] | plural | ✧ PE21/53 | ||||||
| kiryar | [← kirya] | plural | ✧ VT28/8 | ||||||
| kiryalin | [← kirya] | plural | ✧ VT28/8 | ||||||
| vainarin | [← †vainar] | plural | ✧ PE21/36 | ||||||
| †vainallin | [← †vainar] | plural | ✧ PE21/36 | ||||||
| veanellin | [← veaner²] | plural | ✧ PE21/36 | ||||||
| [Earend]illin | [← Earendel] | plural | ✧ PE21/34 | ||||||
| etingoldin | [← Etingul] | plural | ✧ PE21/33 | ||||||
| etingoldulin | [← Etingul] | plural | ✧ PE21/33 | ||||||
| †falmarillin | [← Falmarin] | plural | ✧ PE21/36 | ||||||
| fassin | [← fas] | plural | ✧ PE21/26 | ||||||
| †fassulin | [← fas] | plural | ✧ PE21/26 | ||||||
| filikin | [← filet] | plural | ✧ PE21/35 | ||||||
| hahtin | [← hat] | plural | ✧ PE21/27 | ||||||
| hahtulin | [← hat] | plural | ✧ PE21/27 | ||||||
| helemin | [← helen] | plural | ✧ PE21/34 | ||||||
| hendin | [← hen] | plural | ✧ PE21/52 | ||||||
| hóvin | [← hó] | plural | ✧ PE21/38 | ||||||
| hólin | [← hó] | plural | ✧ PE21/38 | ||||||
| homin | [← hón] | plural | ✧ PE21/23 | ||||||
| †humulin | [← hón] | plural | ✧ PE21/23 | ||||||
| homin | [← hón] | plural | ✧ PE21/52 | ||||||
| hostin | [← hosto] | plural | ✧ PE21/27 | ||||||
| hostulin | [← hosto] | plural | ✧ PE21/27 | ||||||
| huanin | “dogs” | [← huan] | plural | ✧ PE23/98 | |||||
| †hunin | [← hún] | plural | ✧ PE21/24 | ||||||
| the· | “pl. 3 b.” | [← †thi] | plural | ✧ PE23/75 | |||||
| thi· | “pl. 3 b.” | [← †thi] | plural | ✧ PE23/75 | |||||
| thín | “pl. 3b” | [← †thi] | plural | ✧ PE23/79 | |||||
| thí | “pl. 3b” | [← †thi] | plural | ✧ PE23/79 | |||||
| ilkorindin | [← Ilkorin] | plural | ✧ PE21/36 | ||||||
| †ilkorindulin | [← Ilkorin] | plural | ✧ PE21/36 | ||||||
| [kaima]sambin | [← kaimasan] | plural | ✧ PE21/37 | ||||||
| [kaima]sambulin | [← kaimasan] | plural | ✧ PE21/37 | ||||||
| kapsin | [← kapsa] | plural | ✧ PE21/27 | ||||||
| kapsulin | [← kapsa] | plural | ✧ PE21/27 | ||||||
| kelutsin | [← kelut] | plural | ✧ PE21/35 | ||||||
| untamoin | [← untamo] | plural | ✧ PE21/48 | ||||||
| lamnin | [← laman] | plural | ✧ PE21/28 | ||||||
| lamnulin | [← laman] | plural | ✧ PE21/28 | ||||||
| lassin | [← lasse] | plural | ✧ PE21/6 | ||||||
| lasselin | [← lasse] | plural | ✧ PE21/6 | ||||||
| lasselin | [← lasse] | plural | ✧ PE21/47 | ||||||
| †lasser | [← lasse] | plural | ✧ PE21/47 | ||||||
| lassin | [← lasse] | plural | ✧ PE21/47 | ||||||
| lasser | [← lasse] | plural | ✧ PE21/53 | ||||||
| lassi | [← lasse] | plural | ✧ PE21/53 | ||||||
| †lestuïn | [← lesto] | plural | ✧ PE21/12 | ||||||
| lestoin | [← lesto] | plural | ✧ PE21/12 | ||||||
| lepsin | [← let] | plural | ✧ PE21/26 | ||||||
| †lepsulin | [← let] | plural | ✧ PE21/26 | ||||||
| lindin | [← linde²] | plural | ✧ PE21/10 | ||||||
| lindelin | [← linde²] | plural | ✧ PE21/10 | ||||||
| lótelin | [← lóte] | plural | ✧ PE21/7 | ||||||
| lotsin | [← lóte] | plural | ✧ PE21/7 | ||||||
| lótin | “flowers” | [← lóte] | plural | ✧ PE22/124 | |||||
| maksin | [← má¹] | plural | ✧ PE21/40 | ||||||
| †main | [← má¹] | plural | ✧ PE21/40 | ||||||
| málin | [← má¹] | plural | ✧ PE21/40 | ||||||
| †main | [← má¹] | plural | ✧ PE21/40 | ||||||
| málin | [← †má³] | plural | ✧ PE21/38 | ||||||
| †main | [← †má³] | plural | ✧ PE21/38 | ||||||
| malin | [← mál] | plural | ✧ PE21/24 | ||||||
| †mallin | [← mál] | plural | ✧ PE21/24 | ||||||
| mallin | [← malle] | plural | ✧ PE21/24 | ||||||
| mallin | [← malle] | plural | ✧ PE21/45 | ||||||
| †mallelin | [← malle] | plural | ✧ PE21/45 | ||||||
| †malwin | [← malo²] | plural | ✧ PE21/12 | ||||||
| malulin | [← malo²] | plural | ✧ PE21/12 | ||||||
| †malulin | [← malo²] | plural | ✧ PE21/12 | ||||||
| mardin | “homes” | [← mar] | plural | ✧ PE21/27 | |||||
| mardulin | “houses” | [← mar] | plural | ✧ PE21/27 | |||||
| mattin | [← mat] | plural | ✧ PE21/27 | ||||||
| mattulin | [← mat] | plural | ✧ PE21/27 | ||||||
| †mulwuin | [← mulo] | plural | ✧ PE21/11 | ||||||
| mululin | [← mulo] | plural | ✧ PE21/11 | ||||||
| yakin | [← yat²] | plural | ✧ PE21/24 | ||||||
| nēnin | [← nén] | plural | ✧ PE21/23 | ||||||
| †nēnulin | [← nén] | plural | ✧ PE21/23 | ||||||
| ningin | [← nin] | plural | ✧ PE21/26 | ||||||
| †ningulin | [← nin] | plural | ✧ PE21/26 | ||||||
| nerin | [← nér] | plural | ✧ PE21/20 | ||||||
| nellin | [← nér] | plural | ✧ PE21/20 | ||||||
