ᴱQ. verb inflections grammar.
| Examples (plural) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nar | “*are” | [← ná-] | ✧ PE15/32 | ||||||
| tulil | “come” | [← tulu-] | ✧ PE14/56 | ||||||
| ur | “*are not” | [← um-] | ✧ PE15/32 | ||||||
| meäntal | [← anta-] | 1st-pl-exclusive pronoun-prefix | ✧ PE14/86 | ||||||
| mieltal | “we drive” | [← elte-] | 1st-pl-exclusive pronoun-prefix | ✧ PE14/86 | |||||
| miental | “we drive” | [← elte-] | 1st-pl-exclusive pronoun-prefix | ✧ PE14/86 | |||||
| maistal | [← ista-] | 1st-pl-exclusive pronoun-prefix | ✧ PE14/86 | ||||||
| meumil | [← um-] | 1st-pl-exclusive pronoun-prefix | ✧ PE14/86 | ||||||
| qeäntal | [← anta-] | 1st-pl-inclusive pronoun-prefix | ✧ PE14/86 | ||||||
| qieltal | [← elte-] | 1st-pl-inclusive pronoun-prefix | ✧ PE14/86 | ||||||
| leäntal | [← anta-] | 2nd-pl pronoun-prefix | ✧ PE14/86 | ||||||
| lieltal | [← elte-] | 2nd-pl pronoun-prefix | ✧ PE14/86 | ||||||
| (l)yūmil | [← um-] | 2nd-pl pronoun-prefix | ✧ PE14/86 | ||||||
| siäntal | [← anta-] | 3rd-pl-fem pronoun-prefix | ✧ PE14/86 | ||||||
| sieltal | [← elte-] | 3rd-pl-fem pronoun-prefix | ✧ PE14/86 | ||||||
| sistal | [← ista-] | 3rd-pl-fem pronoun-prefix | ✧ PE14/86 | ||||||
| s’istal | [← ista-] | 3rd-pl-fem pronoun-prefix | ✧ PE14/86 | ||||||
| tyūmil | [← um-] | 3rd-pl-fem pronoun-prefix | ✧ PE14/86 | ||||||
| tuäntal | [← anta-] | 3rd-pl-masc pronoun-prefix | ✧ PE14/86 | ||||||
| tueltal | [← elte-] | 3rd-pl-masc pronoun-prefix | ✧ PE14/86 | ||||||
| túistal | [← ista-] | 3rd-pl-masc pronoun-prefix | ✧ PE14/86 | ||||||
| tuḯstal | “they know” | [← ista-] | 3rd-pl-masc pronoun-prefix | ✧ PE14/86 | |||||
| tūmil | “they ... not” | [← um-] | 3rd-pl-masc pronoun-prefix | ✧ PE14/86 | |||||
| teäntal | [← anta-] | 3rd-pl-neut pronoun-prefix | ✧ PE14/86 | ||||||
| teëltal | [← elte-] | 3rd-pl-neut pronoun-prefix | ✧ PE14/86 | ||||||
| teltal | [← elte-] | 3rd-pl-neut pronoun-prefix | ✧ PE14/86 | ||||||
| tieltal | [← elte-] | 3rd-pl-neut pronoun-prefix | ✧ PE14/86 | ||||||
| taumil | [← um-] | 3rd-pl-neut pronoun-prefix | ✧ PE14/86 | ||||||
| karpar | [← karp-] | aorist | ✧ PE14/34 | ||||||
| tulyar | [← tulu-] | aorist | ✧ PE14/28 | ||||||
| tultu | [← tulu-] | aorist | ✧ PE14/28 | ||||||
| tulu | [← tulu-] | aorist | ✧ PE14/28 | ||||||
| tulyar | [← tulu-] | aorist | ✧ PE14/34 | ||||||
| tulil | [← tulu-] | aorist | ✧ PE16/124 | ||||||
| tulint | [← tulu-] | aorist | ✧ PE16/125 | ||||||
| karpir | [← karp-] | aorist fem | ✧ PE14/34 | ||||||
| tullir | [← tulu-] | aorist fem | ✧ PE14/28 | ||||||
| tullir | [← tulu-] | aorist fem | ✧ PE14/34 | ||||||
| karpoi | [← karp-] | aorist masc | ✧ PE14/34 | ||||||
| tulmoi | [← tulu-] | aorist masc | ✧ PE14/28 | ||||||
| tulmoi | [← tulu-] | aorist masc | ✧ PE14/34 | ||||||
| karpai | [← karp-] | aorist neut | ✧ PE14/34 | ||||||
| tultai | [← tulu-] | aorist neut | ✧ PE14/28 | ||||||
| tultar | [← tulu-] | aorist neut | ✧ PE14/28 | ||||||
| tultai | [← tulu-] | aorist neut | ✧ PE14/34 | ||||||
| val | ← e (present) | future | ✧ PE14/57 | ||||||
| tulvar | [← tulu-] | future | ✧ PE14/28 | ||||||
| †tulvau | [← tulu-] | future | ✧ PE14/28 | ||||||
| tuluval | ← tul- | future | ✧ PE14/57 | ||||||
| tuluval | “will come” | [← tulu-] | future | ✧ PE14/59 | |||||
| tuluvant | [← tulu-] | future | ✧ PE16/126 | ||||||
| tulvassir | [← tulu-] | future fem | ✧ PE14/28 | ||||||
| tulvandoi | [← tulu-] | future masc | ✧ PE14/28 | ||||||
| tulvanta | [← tulu-] | future neut | ✧ PE14/28 | ||||||
| tulvar | [← tulu-] | future neut | ✧ PE14/28 | ||||||
| tulvalwi(r) | [← tulu-] | future passive | ✧ PE14/30 | ||||||
| tulvaldu | [← tulu-] | future passive | ✧ PE14/30 | ||||||
| tulvallir | [← tulu-] | future passive fem | ✧ PE14/30 | ||||||
| tulvalmur | [← tulu-] | future passive masc | ✧ PE14/30 | ||||||
| tulvaltai | [← tulu-] | future passive neut | ✧ PE14/30 | ||||||
| tulvaltar | [← tulu-] | future passive neut | ✧ PE14/30 | ||||||
| tulvastu | [← tulu-] | future reflexive | ✧ PE14/29 | ||||||
| tulvastoi | [← tulu-] | future reflexive | ✧ PE14/29 | ||||||
| tulvaksi | [← tulu-] | future reflexive fem | ✧ PE14/29 | ||||||
| tulvaksoi | [← tulu-] | future reflexive masc | ✧ PE14/29 | ||||||
| tulvaktai | [← tulu-] | future reflexive neut | ✧ PE14/29 | ||||||
| iel | ← e (present) | past | ✧ PE14/57 | ||||||
| eller | “came” | [← elta-] | past | ✧ MC/215 | |||||
| īsier | “*was known” | [← ista-] | past | ✧ PE15/32 | |||||
| mansiel | ← mat- | past | ✧ PE14/57 | ||||||
| méliel | “loved” | [← mel-] | past | ✧ PE14/57 | |||||
| qentier | “*was said” | [← qet-] | past | ✧ PE15/32 | |||||
| tūlier | [← tulu-] | past | ✧ PE14/28 | ||||||
| †tūlieu | [← tulu-] | past | ✧ PE14/28 | ||||||
| túliel | ← tul- | past | ✧ PE14/57 | ||||||
| túliel | [← tulu-] | past | ✧ PE14/59 | ||||||
| [tuli]el | [← tulu-] | past | ✧ PE16/124 | ||||||
| túlient | [← tulu-] | past | ✧ PE16/126 | ||||||
| túliessir | [← tulu-] | past fem | ✧ PE14/28 | ||||||
| túliendio | [← tulu-] | past masc | ✧ PE14/28 | ||||||
| túlienta | [← tulu-] | past neut | ✧ PE14/28 | ||||||
| túlier | [← tulu-] | past neut | ✧ PE14/28 | ||||||
| túlielqi(r) | [← tulu-] | past passive | ✧ PE14/30 | ||||||
| túlielwi | [← tulu-] | past passive | ✧ PE14/30 | ||||||
| túlieldu | [← tulu-] | past passive | ✧ PE14/30 | ||||||
| túliellir | [← tulu-] | past passive fem | ✧ PE14/30 | ||||||
| túlielmur | [← tulu-] | past passive masc | ✧ PE14/30 | ||||||
| túlieltai | [← tulu-] | past passive neut | ✧ PE14/30 | ||||||
| túlieltar | [← tulu-] | past passive neut | ✧ PE14/30 | ||||||
| ielko | ← e (present) | past reflexive | ✧ PE14/57 | ||||||
| mélielko | “loved themselves” | [← mel-] | past reflexive | ✧ PE14/57 | |||||
| túliestu | [← tulu-] | past reflexive | ✧ PE14/29 | ||||||
| túliestoi | [← tulu-] | past reflexive | ✧ PE14/29 | ||||||
| túlieksi | [← tulu-] | past reflexive fem | ✧ PE14/29 | ||||||
| túlieksoi | [← tulu-] | past reflexive masc | ✧ PE14/29 | ||||||
| túliektai | [← tulu-] | past reflexive neut | ✧ PE14/29 | ||||||
| túliant | [← tulu-] | past-subjunctive | ✧ PE16/126 | ||||||
| tulier | “have come” | [← tulu-] | perfect | ✧ LT1/114 | |||||
| il | ← e (present) | present | ✧ PE14/57 | ||||||
| matsil | ← mat- | present | ✧ PE14/57 | ||||||
| matsi | [← mata-] | present | ✧ PE14/70 | ||||||
| †tulya | [← tulu-] | present | ✧ PE14/28 | ||||||
| tulir | [← tulu-] | present | ✧ PE14/28 | ||||||
| tulil | ← tul- | present | ✧ PE14/57 | ||||||
| tulil | [← tulu-] | present | ✧ PE14/59 | ||||||
| tulil | “come” | [← tulu-] | present | ✧ PE14/59 | |||||
| tulil | [← tulu-] | present | ✧ PE16/124 | ||||||
| tulissir | [← tulu-] | present fem | ✧ PE14/28 | ||||||
| tulindoi | [← tulu-] | present masc | ✧ PE14/28 | ||||||
| tulyar | [← tulu-] | present neut | ✧ PE14/28 | ||||||
| tulinta | [← tulu-] | present neut | ✧ PE14/28 | ||||||
| tulilwi(r) | [← tulu-] | present passive | ✧ PE14/30 | ||||||
| tulilqi(r) | [← tulu-] | present passive | ✧ PE14/30 | ||||||
| tulildu | [← tulu-] | present passive | ✧ PE14/30 | ||||||
| tulillir | [← tulu-] | present passive fem | ✧ PE14/30 | ||||||
| tulilmur | [← tulu-] | present passive masc | ✧ PE14/30 | ||||||
| tuliltai | [← tulu-] | present passive neut | ✧ PE14/30 | ||||||
| tuliltar | [← tulu-] | present passive neut | ✧ PE14/30 | ||||||
| ilko | ← e (present) | present reflexive | ✧ PE14/57 | ||||||
| matsilto | ← mat- | present reflexive | ✧ PE14/57 | ||||||
| tulistu | [← tulu-] | present reflexive | ✧ PE14/29 | ||||||
| tulistoi | [← tulu-] | present reflexive | ✧ PE14/29 | ||||||
| tulilto(r) | ← tul- | present reflexive | ✧ PE14/57 | ||||||
| tuliksi | [← tulu-] | present reflexive fem | ✧ PE14/29 | ||||||
| tuliksoi | [← tulu-] | present reflexive masc | ✧ PE14/29 | ||||||
| tuliktai | [← tulu-] | present reflexive neut | ✧ PE14/29 | ||||||
| tulindel | [← tulu-] | present-imperfect | ✧ PE14/57 | ||||||
| tulyant | [← tulu-] | present-subjective | ✧ PE16/125 | ||||||
| tulant | [← tulu-] | subjective | ✧ PE16/125 | ||||||
Reference ✧ PE14/56
Element In